PALMARÉS
Año | Vencedor absoluto masculino | Vencedora absoluto femenino | Clasificación |
---|---|---|---|
2023 | SELEMON BAREGA (Ethiopia) | RAHEL DANIEL (Eritrea) | – |
2022 | Nicholas Kipkorir KIMELI (Kenya) | EDINAH JEBITOK (Kenya) | – |
2021 | No se celebró por motivos Covid-19 | No se celebró por motivos Covid-19 | – |
2020 | Tadese WORKU (Ethiopia) | HELLEN OBIRI (Kenya) | – |
2019 | RHONEX KIPRUTO (Kenya) | HELLEN OBIRI (Kenya) | – |
2018 | SELEMON BAREGA (Ethiopia) | RUTH JEBET (Bahréin) | – |
2017 | JOSHUA CHEPTEGEI (Uganda) | SENBERE TEFERI (Ethiopia) | – |
2016 | AWEKE AYALEW (Bahréin) | IRENE CHEPET CHEPTAI (Kenya) | – |
2015 | TEKLEMARIAM MEDHIN (Eritrea) | MIMI BELETE (Bahréin) | – |
2014 | TIMOTHY TOROITICH (Uganda) | HIWOT AYALEW (Ethiopia) | – |
2013 | CONSESLUS KIPRUTO (Kenia) | GELETE BURKA (Ethiopia) | – |
2012 | PAUL TANUI (Kenia) | WUDE AYALEW (Ethiopia) | – |
2011 | LEONARD P. KOMON (Kenia) | SARA MOREIRA (Portugal) | – |
2010 | LEONARD KOMON (Kenia) | FREHIWAT GOSHU (Ethiopia) | – |
2009 | AYELE ABSHERO (Ethiopia) | FLORENCE KIPLAGAT (Kenia) | – |
2008 | LEONARD KOMON (Kenia) | PRISCAH JEPLETING CHERONO (Kenia) | – |
2007 | SILESHI SIHINE (Ethiopia) | MESTAWET TUFA (Ethiopia) | – |
2006 | CHARLES KAMATHI (Kenia) | WORKITU AYANU (Ethiopia) | – |
2005 | TARIKU BEKELE (Ethiopia) | ALICE TIMBILIL (Kenia) | – |
2004 | ABRAHAM CHEBII (Kenia) | ELVAN ABEYLEGESS (Turquia) | – |
2003 | KENENISA BEKELE (Ethiopia) | EDIT MASAI (Kenia) | – |
2002 | ABRAHAM CHEBII (Kenia) | ANNE JALAGAT (Kenia) | – |
2001 | ABRAHAM CHEBII (Kenia) | SALLY BARSOSIO (Kenia) | – |
2000 | SAMMY KIPKETER (Kenia) | YIMENASHU TAYE (Ethopia) | – |
1999 | PAUL TERGAT (Kenia) | GENNET GEBREGEORGIS (Ethiopia) | – |
1998 | PAUL KOECH (Kenia) | KUTRE DULECHA (Ethiopia) | – |
1997 | JON BROWN (Inglaterra) | JULIA VAQUERO (España) | – |
1996 | PAULO GUERRA (España) | DERARTU TULU (Ethiopia) | – |
1995 | BRAHIM LAHLAFI (Marruecos) | FERNANDA RIBEIRO (Portugal) | – |
1994 | ADDIS ABEBE (Ethiopia) | HELLEN KIMAIYO (Kenia) | – |
1993 | FITA BAYESA (Ethiopia) | LUCHIA YISHAK (Ethopia) | – |
1992 | WILSON OMWOYO (Kenia) | HELLEN KIMAIYO (Kenia) | Ver clasificación |
1991 | EAMMON MARTÍN (Inglaterra) | SUSAN SIRMA (Kenia) | – |
1990 | KIPYEGO KORORIA (Kenia) | MARCIANNE MUKAMURENZI (Uganda) | – |
1989 | ANTONIO SERRANO (España) | ANA ISABEL ALONSO (España) | – |
1988 | JOHN NGUGI (Kenia) | ANA ISABEL ALONSO (España) | – |
1987 | PAUL KIPKOECH (Kenia) | ANA ISABEL ALONSO (España) | – |
1986 | STEVE JONES (Inglaterra) | JANE FURNISS (Inglaterra) | – |
1985 | EZEQUIEL CANARIO (Portugal) | AMELIA LORZA (España) | – |
1984 | JORDI GARCIA (España) | ASUNCIÓN ANTOLIN (España) | – |
1983 | ANTONIO PRIETO (España) | AMELIA LORZA (España) | – |
1982 | CARLOS LOPES (Portugal) | AMELIA LORZA (España) | – |
1981(*) | – | – | – |
1980 | JOHN WILD (Inglaterra) | LAILA BOUDINA (Argelia) | – |
1979 | MIKE McLEOD (Inglaterra) | PILAR FERNANDEZ (España) | – |
1978 | MARIANO HARO (España) | CARMEN VALERO (España) | – |
1977 | MARIANO HARO (España) | MONTSERRAT ABELLO (España) | – |
1976 | MARIANO HARO (España) | BELÉN AZPEITÍA (España) | – |
1975 | FERNANDO CERRADA (España) | BELÉN AZPEITÍA (España) | – |
1974 | Jouko Kuha (Finlandia) | BELÉN AZPEITÍA (España) | – |
1973 | MARIANO HARO (España) | BELÉN AZPEITÍA (España) | – |
1972 | Lakie STEWART (Escocia) | BELÉN AZPEITÍA (España) | – |
1971 | MARIANO HARO (España) | (***) | – |
1970 | LAKIE STEWART (Escocía) | (***) | – |
1969 | LAKIE STEWART (Escocía) | (***) | – |
1968 | MAMMO WOLDE (Ethiopía) | BELÉN AZPEITÍA (España) | – |
1967 | MAMMO WOLDE (Ethiopía) | CORO FUENTES (España) | – |
1966 | ROY FOWLER (Inglaterra) | (***) | – |
1965 | MELVÍN BATTY (Inglaterra) | (***) | – |
1964 | MAMMO WOLDE (Ethiopía) | (***) | – |
1963 | MAMMO WOLDE (Ethiopía) | (***) | – |
1962 | JOAQUÍN AZPÍROZ (Real Sociedad) | (***) | – |
1961 | FERNANDO AGUILAR (C. A. JAZKIBEL) | (***) | – |
1960 | BENITO ALDAI (Real Sociedad) | (***) | – |
1959 | JOAQUÍN ESCUDERO (-) | (***) | – |
1958 | BENITO ALDAI (-) | (***) | – |
1957 | LUCAS LARRAZA (-) | (***) | – |
1956 | LUCAS LARRAZA (-) | (***) | – |
1955 | LUCAS LARRAZA (-) | (***) | – |
1954 | FRANCISCO IRIZAR (C.D. Hernani) | (***) | – |
1953 | LUCAS LARRAZA (GIMNÁSTICA DE ULÍA) | (***) | – |
1952 | FRANCISCO IRIZAR (REAL SOCIEDAD) | (***) | – |
1951 | FRANCISCO IRIZAR (C.D. CASTILLO) | (***) | – |
1950 (**) | – | – | – |
1949 | SIMÓN ALDAZABAL (D.E. EIBAR) | (***) | – |
1948 | SIMÓN ALDAZABAL (D.E. EIBAR) | (***) | – |
1947 | SIMÓN ALDAZABAL (D.E. EIBAR) | (***) | – |
1946 | JOAQUÍN ESCUDERO (C.D. CASTILLO) | (***) | – |
1945 | JOSÉ M. GARIN | (***) | – |
1944 | JOAQUÍN ESCUDERO | (***) | – |
1943 | PRUDENCIO AYERRA | (***) | – |
(*) En 1981 la edición fué suspendida por la nieve.
(**) En 1950 no se disputó el cross.
(***) En esos años no hubo prueba femenina.